Коды ошибок стиральных машин Bosch
Все современные стиральные машины оснащены системой, позволяющей самостоятельно проводить диагностику неисправностей.
Определить неисправность можно при помощи отображения на дисплее или световой индикации. Значение кодов как правило можно узнать в инструкции по эксплуатации.
На основании этих кодов некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, но большинство проблем необходимо решать обратившись к профессионалам в сервисный центр.
Таблица кодов ошибок стиральных машин Bosch
Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения ошибки |
---|---|---|
F01 | Дверца загрузочного люка не закрыта | 1. Проверьте плотность закрытия двери или еще раз уложите белье для стирки в барабан так, чтобы ни один предмет не был зажат дверцей.С. |
F02 | Не подается вода | 1. Закрыт кран для подачи водопроводной воды в СМ. |
2. Низкое давление воды в кране или вода отключена. | ||
3. Засор сетки в шланге подачи воды в машину. | ||
F03 | Проблемы со сливом воды (не сливается вода) | Oшибка появляется, если СМ за 10 минут не слила воду из бака. |
1. Чистят фильтр, убеждаются в отсутствии засоров в патрубках и шлангах. | ||
2. Проверяют работу сливного насоса. | ||
3. Крыльчатка сливного насоса при вращении вправо/влево должна иметь свободный ход. Если этого нет, насос подлежит замене (сопротивление катушки насоса составляет около 200 Ом). | ||
4. Причина дефекта также может быть, вызвана неисправностью электронного контроллера СМ. | ||
F04 | Произошла утечка воды | 1. Ищут источник и проверяют герметичность соединений. |
F16 | Дверца люка не закрыта | 1. Программа стирки не запускается. |
2. Запустите программу заново, если возможно. | ||
3. Закройте дверь. | ||
F17 | Превышено время поступления воды | 1. Откройте кран поступления воды. |
а) закрыт кран поступления воды; | 2. Программа остановится, насос начнёт слив через 5 минут. | |
б) забит фильтр на входе воды; | 3. Возможно снова запустить программу. | |
в) давление при поступлении воды менее 1 бара. | ||
F18 | Превышено время слива воды | 1. Прочистите сливной насос. |
а) насос слива неисправен или забит; | 2. Происходит отмена программы и включение режима ""ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ"", если не будет слива в течении 90 секунд. | |
б) не достигается уровень N1; | ||
в) заблокирован переключатель прессостата; | ||
г) неисправность контроллера уровня воды. | ||
F19 | Превышено время нагрева воды | 1. Проверьте ТЭН и его соединительные цепи. |
а) неисправность системы нагрева; | 2. Программа будет завершена без нагрева. | |
б) термостоп не достигнут; | ||
в) низкое напряжение в сети; | ||
г) налёт извести на ТЭНе или неисправность ТЭНа. | ||
F20 | Неожиданный нагрев | 1. Происходит отмена программы и включение режима "ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ". |
а) датчик температуры (NTC) неисправен; | ||
б) неисправно реле ТЭНа; | ||
в) нагрев происходит в период когда нагрева быть не должно. | ||
F21 | Неисправность системы управления, неравномерная работа приводного мотора, приводной мотор не вращает барабан | 1. После нескольких попыток запуска мотора происходит отмена программы и включение режима ""ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ"". |
а) короткое замыкание симисторов; | 2. Попытки запуска мотора происходят до завершения программы. | |
б) неисправность тахогенератора; | ||
в) реле реверса неисправно. | ||
F22 | Неисправность датчика NTC(температурный датчик) | 1. Неисправен клапан залива воды. |
а) короткое замыкание NTC; | 2. Неисправен электронный контроллер. | |
б) неисправность датчика NTC; | 3. Засорена сетка клапана залива воды. | |
в) обрыв соединительных цепей. | 4. Неисправен прессостат или нарушена герметичность его патрубков. | |
F23 | Аквастоп активизирован | 1. Проверьте на утечки систему воды. |
а) собралась вода в поддон стиральной машины; | 2. Проверьте аквастоп. | |
б) обрыв соединительных цепей. | 3. Проверьте соединительные цепи на обрыв. | |
F25 | Неисправность Аква сенсора (датчик мутности воды) | 1. Программа будет завершена без полоскания. |
а) налёт извести на аква датчике; | ||
б) неисправность прессостата; | ||
в) забита система слива воды. | ||
F26 | Неисправность аналогового датчикадавления (предохраняет от ошибок напряжения) | Критическая ошибка |
а) неисправность датчика давления (прессостата). | Отмена программы, насос удаляет воду, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
1. Для сброса нажмите ON/OFF. | ||
2. Проверьте датчик давления. | ||
3. Проверьте соединительные цепи на обрыв. | ||
F27 | Ошибка настройки датчика давления. | Настройка не проведена, работа по старым значениям. |
а) неисправность датчика давления (прессостата). | 1. Проверьте прессостат. | |
2. Проверьте проводку. | ||
F28 | Неисправность датчика потока (выдаёт невозможное значение) | Проход объёма воды в единицу времени. |
1. Проверьте датчик потока. | 1. Проверьте прессостат. | |
2. Проверьте проводку. | ||
E02 | Не обнаружен проход воды в датчике потока | Остановка программы стирки, насос начнёт слив через 5 минут, возможно заново запустить программу. |
а) закрыт кран поступления воды; | 1. Откройте кран поступления воды. | |
б) давление на поступлении воды 1 бара; | 2. Проверьте компоненты. | |
в) забит фильтр на входе воды; | 3. Проверьте проводку. | |
г) неисправность магнитного клапана; | ||
д) неисправность магнитного клапана аквастоп; | ||
е) неисправность датчика давления. | ||
F31 | Превышен максимальный уровень воды | Удаление воды до приемлемого уровня, программа удлинится. |
а) насос блокирован; | 1. Проверьте клапана подачи воды. | |
б) блокирован шланг удаления воды; | 2. Проверьте насос. | |
в) неисправность магнитного клапана; | 3. Проверьте датчик давления (прессостат). | |
г) неправильная настройка датчика давления; | 4. Проверьте систему удаления воды. | |
д) неисправность датчика давления(прессостат); | 5. Проверьте проводку. | |
е) блокировка системы удаления воды. | ||
F31 | Замок двери не закрывается | Критическая ошибка |
а) неисправность замка; | Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
б) застрял язычок; | 1. Для сброса нажмите ON/OFF. | |
в) дверь застряла; | 2. Проверьте дверной замок. | |
г) прокладка неэластична. | 3. Проверьте механику. | |
4. Проверьте проводку. | ||
F31 | Система замка неисправна | Критическая ошибка |
а) неисправность модуля (неисправен симистор или неисправно реле). | Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
1. Для сброса нажмите ON/OFF. | ||
2. Проверьте модуль контроль. | ||
3. Проверьте проводку. | ||
F37 | Неисправен NTC (датчик температуры) | Программа завершается без нагрева. |
1. Проверьте NTC. | ||
2. Проверьте проводку. | ||
F38 | Неисправность NTC (датчик температуры) короткое замыкание | Программа завершается без нагрева. |
1. Проверьте NTC. | ||
2. Проверьте проводку. | ||
F40 | Ошибка синхронизацииа) значения питающей сети не соответствуют допустимым. | |
F42 | Бесконтрольные высокие оборотыдвигателя | Критическая ошибка |
а) неисправность модуля - неисправен симистор. | Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
1. Для сброса запустите тест программу. | ||
2. Проверьте модуль. | ||
F43 | Двигатель не вращается | Критическая ошибка |
а) неисправность тахогенератора; | Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
б) бельё застряло между баком и барабаном; | 1. Для сброса необходимо запустить тест программу. | |
в) блокировка двигателя/барабана; | 2. Проверьте уровень загрузки. | |
г) Неисправность модуля - неисправен симистор. | 3. Проверьте тахогенератор. | |
4. Проверьте модуль. | ||
5. Проверьте проводку. | ||
F44 | Не происходит вращений в обратную сторону | Критическая ошибка |
Неисправность модуля: | Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
а) неисправен симистор; | 1. Для сброса необходимо запустить тест программу. | |
б) неисправно реле реверса. | 2. Проверьте модуль. | |
F59 | 3D-Датчик: ошибка измерений слишком высокое или слишком низкое значение | Снижающиеся обороты. |
а) обрыв в проводке; | 1. Проверьте проводку. | |
б) неисправность силового модуля; | 2. Проверьте 3D датчик. | |
в) неисправность 3D датчика; | 3. Проверьте положение магнита. | |
г) ошибка SoftWare. | 4. Проверьте модуль. | |
F60 | Датчик потока, определено слишком высокое либо слишком низкое значение | Проход объёма воды в единицу времени. |
а) обрыв в проводке; | 1. Проверьте датчик потока. | |
б) турбулентное завихрение в датчике или в трубках. | 2. Проверьте фильтр в заливном клапане. | |
3. Проверьте проводку. | ||
F61 | Неверный сигнал двери | Критическая ошибка |
а) дверь открыта или закрыта; | Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
б) активизирован замок безопасности. | 1. Для сброса нажмите ON/OFF. | |
2. Проверьте дверной замок. | ||
3. Проверьте механику. | ||
4. Проверьте проводку. | ||
F63 | Проблема функциональной защиты | Критическая ошибка |
а) процессор неисправен; | Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
б) ошибка программного обеспечения. | 1. Для сброса нажмите ON/OFF. | |
2. Проверьте силовой модуль | ||
F67 | Ошибка кодировки карты | Критическая ошибка |
а) кодировка между силовым и контрольным модулем проведена неправильно; | Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. | |
б) software между силовым и контрольным модулем несоответствующий. | 1. Для сброса нажмите ON/OFF. | |
2. Повторно проведите кодировку карты. | ||
3. Замените карту." | ||
E02 | Проблема с мотором (электродвигателем) | 1. Проверяют щетки двигателя. |
2. Проверяют сопротивление мотора. | ||
3. Проверяют контакты соединений. | ||
4. Проверяют модуль двигателя или основной модуль. | ||
E67 | Неправильная кодировка модуля | Возможно, сбой прошивки. |
1. Вызвать мастера, перепрограммировать модуль. | ||
2. Или заменить модуль, на новый или аналогичный. |